函数/任意波信号发生器
Function/Arbitrary Generator
函数/任意波信号发生器
Function/Arbitrary Generator
概述:
SP33521系列函数/任意波形发生器是一款采用扩展精细差值技术的信号发生器,可提供比以往DDS 信号发生器更出色的性能,提升保真度和灵活性。它可以内置任意波信号发生模块。它的众多性能使该款仪器是您目前和今后各种测量方案的优先选择。4.3英寸彩色TFT LCD显示屏,支持中英文界面,能够帮助您加快开发速度、提升产品品质和可靠性。
特点:
■ 输出正弦波、方波、脉冲波、斜波、噪声、直流及任意波形
■ 内置50余种任意波形,配Arb Buliding任意波编辑软件
■ 150MSa/s采样率,14bits垂直分辨率,双通道输出
■ 全数字调制: AM、DSSC AM、FM、PM、ASK、FSK、BPSK
■ 总谐波失真低至0.2%
■ 多种接口:USB(Device,Host支持U盘读写)、LAN、GPIB(选)
■ 可选配扫频仪功能插件、功率计插件或功率信号输出插件
■ 内置6位/秒,250MHz频率计数器
技术指标:
名 称 | 技 术 指 标 | ||||
型 号 | SP33521-06 | SP33521-11 | SP33521-21 | SP33521-31 | SP33521-46 |
频 率 特 性 | |||||
正弦波 | 1μHz ~ 6 MHz | 1μHz~ 11 MHz | 1μHz~21 MHz | 1μHz ~ 31 MHz | 1μHz~ 46 MHz |
方波,脉冲波 | 1μHz ~ 6 MHz | 1μHz~ 11 MHz | 1μHz~15 MHz | 1μHz ~ 15 MHz | 1μHz~ 15 MHz |
斜波 | 1μHz ~ 1 MHz | 1μHz~ 1 MHz | 1μHz~ 1 MHz | 1μHz ~ 1 MHz | 1μHz ~ 1 MHz |
任意波 | 1μSa/s ~ 50 MSa/s | ||||
噪声 | 30 MHz带宽白噪声 | ||||
分辨率 | 1μHz | ||||
准确度 | ±50ppm | ||||
正 弦 波 频 谱 纯 度 | |||||
谐波失真 | < -70dBc < 20kHz < -50dBc 20kHz ~ 1MHz < -40dBc 1MHz ~ 30MHz < -30dBc 30MHz ~ 60MHz | ||||
寄生信号 | ≤ 10MHz : <-70dBc(典型值) > 10MHz: <-70dBc+6dB /倍频程(典型值) | ||||
相位噪声 | 10 MHz,0dBm,10kHz偏置: ≤-108 dBc/Hz | ||||
方 波 | |||||
上升/下降沿 | 18ns | ||||
过冲 | ≤2% (CH1 50Ω) | ||||
占空比 | 0.1% ~ 99.9% 分辨率 0.1% | ||||
抖动 | ≤200ps rms(标称值) | ||||
斜 波 | |||||
线性度 | ≤0.1% 从信号的5% 至95% | ||||
对称性 | 0.0% ~ 100.0% 分辨率 0.1% (0% 是指负斜波, 100% 是指正斜波, 50% 是指三角波) | ||||
脉 冲 波 | |||||
上升/下降沿 | 18ns | ||||
脉冲宽度 | 28.5 ns ~ 周期 - 28.5 ns 分辨率 0.1ns | ||||
过冲 | ≤2% (CH1 50Ω) | ||||
抖动 | ≤200ps rms(标称值) | ||||
噪声 | 30 MHz带宽白噪声(-3 dB) 重复周期大于50年 | ||||
任 意 波 | |||||
采样率 | 1μSa/s ~ 50 MSa/s 分辨率 1μSa/s | ||||
波形长度 | CH1: 8~16384 Samples CH2:8~2048 Samples 分辨率:1Sample | ||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||
幅 度 特 性 | |||||
范围 | CH1: 2mVpp~ 20Vpp(High Z) ≤20MHz CH2: 2mVpp~ 6Vpp(High Z) ≤60MHz 2mVpp~ 10Vpp(High Z) ≤60MHz | ||||
平坦度 | <100kHz: ±0.5dB 100kHz ~ 60MHz: ±1dB | ||||
精度 | ±1%设置值±1mVpp,1kHz 正弦波 | ||||
偏移电平范围 | CH1: ±(10 VDC –AC峰值/2) (High Z) CH2: ±(3 VDC –AC峰值/2) (High Z) | ||||
调 制 特 性(CH1) | |||||
DSSC AM | 调制深度:0.0%~ 120.0% 分辨率 0.1% 调制频率:1μHz ~ 100 kHz | ||||
FM | 调制深度:0 ~(载波频率)/2 分辨率 1uHz 调制频率:1μHz ~ 100 kHz | ||||
PM | 调制深度:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° 调制频率:1μHz ~ 100 kHz | ||||
FSK | 切换速率:1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
BPSK | 跳变相位:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° 切换速率:1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
ASK | 跳变幅度:2mVpp~ 20Vpp (High Z) 切换速率:1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
扫 描 特 性(CH1) | |||||
载波波形 | 正弦波、方波、斜波、脉冲波 | ||||
扫描模式 | 线性/对数 (Linear/Log) | ||||
扫描时间 | 0.001 s ~ 1000 s 分辨率 1mSec | ||||
猝 发 特 性(CH1) | |||||
载波波形 | 正弦波、方波、斜波、脉冲波、任意波 | ||||
起始相位 | 0.0 ~ 360.0° 分辨率 0.1° | ||||
猝发波形个数 | 1 ~ 1000000 分辨率 1 | ||||
间隔时间 | 1μS ~ 1000 S 分辨率 1μS | ||||
频 率 计 | |||||
频率范围 | 10Hz ~ 250 MHz AC耦合 | ||||
精度 | 6 位/秒 | ||||
扫 频 仪(选 件) | |||||
频率范围 | 1KHz ~ 60 MHz(最大) | ||||
动态范围 | +15dBm~ -60dBm ±1dB(精度) | ||||
功 率 计(选 件) | |||||
频率范围 | 1KHz ~ 100 MHz | ||||
动态范围 | +15dBm~ -60dBm ±1dB(精度,需设置补偿频率) 可同时显示有效值 | ||||
功 率 信 号 输 出 模 块(选 件) | |||||
带宽 | 10Hz ~ 200 kHz | ||||
输出功率 | 8W 负载8Ω | ||||
输出阻抗 | 2Ω | ||||
电源电压 | 100V ~ 240V (47Hz ~ 63Hz) | ||||
机械尺寸 | 260mm宽× 105mm高 ×290mm深 |
用户手册下载 | SP33521使用说明书 |
用户软件下载 (同SP33520A) | USB测试软件 提取密码:39o1 |
任意波测试软件 | |
网络接口软件 |